技术规范 | |
型号 | CPU 224-2Q DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 140*80*62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 20K |
数据存储器 | 10K |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 14输入 |
本机数字量输出 | 10输出 |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个模块 |
高速计数器总数 | 6个 |
单相计数器 | 6个,每个30KHZ |
两相计数器 | 4个,每个20KHZ |
脉冲输出 | 2个30KHz(仅限DC输出) |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内部存储器位掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
实时时钟 | 内置 |
集成的通讯功能 | |
接口 | 2个RS-485标准PPI接口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:38.4kbps可达1200米, |
未使用隔离中继器:50米 | |
电源特性 | |
输入电压 | 20.4-28.8VDC |
输入电流 | 110mA(仅CPU,24VDC) |
冲击电流 | 12A,28.8VDC |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
逻辑1[最小] | 15VDC |
逻辑0[最大] | 5VDC |
高速计数器输入速率 | 20KHZ(单相),10KHZ(两相) |
逻辑1=15-30VDC | |
高速计数器输入速率 | 30KHZ(单相),30KHZ(两相) |
逻辑1=15-26VDC | |
同时接通的输入 | 所有 |
电缆长度最大 | 500m(标准输入) |
屏蔽 | 50m(高速计数器输入) |
非屏蔽 | 300m(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10输出 |
输出类型 | 固态-MOSFET,源型输出 |
额定电压 | 24VDC |
电压范围 | 20.4-28.8VDC |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
逻辑1(最小) | 20VDC,最大电流 |
逻辑0(最大) | 0.1VDC,10KΩ负载 |
每点额定电流(最大) | 0.75A |
每个公共端的额定电流(最大) | 6A |
灯负载[最大] | 5W |
脉冲频率[最大] | 20KHz(Q0.0 Q 0.1) |
触电寿命 | - |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~60℃ |
运输环境温度 | -20℃~80℃ |
环境相对湿度 | 5~90% |
防护等级 | IP20 |
订货号 | UN 214-1AD23-0XB0 |